千葉市のJR鎌取駅前の内科,消化器科,人間ドック

〒266-0031
千葉県千葉市緑区おゆみ野3-2-5
K'Sステーション2F

043-291-6110

メニュー

検査件数

指導連携施設証

当院は日本消化器内視鏡学会の指導連携施設
(認定期間:2022.12.1~2025.11.30)
に認定されております。

指導連携施設証

当院は日本消化器内視鏡学会の指導連携施設
(認定期間:2022.12.1~2025.11.30)
に認定されております。

令和5年検査数

当院の令和5年の検査件数をお示しします。

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
胃内視鏡検査 127 138 139 121 129 127 131 111 107 123 136 111 1500
大腸内視鏡検査 75 85 97 91 80 84 100 84 97 106 99 95 1093
胃・大腸内視鏡治療 22 27 30 27 20 21 25 26 27 27 23 29 304
腹部超音波検査 166 183 182 172 181 176 188 158 158 171 181 176 2092
頸部超音波 検査 70 71 72 69 79 71 63 45 55 56 68 51 770

 

  1月 2月 3月
胃内視鏡検査 127 138 139
大腸内視鏡検査 75 85 97
胃・大腸治療内視鏡検査 22 27 30
腹部超音波検査 166 183 182
頸部超音波検査 70 71 72
  4月 5月 6月
胃内視鏡検査 121 129 127
大腸内視鏡検査 91 80 84
胃・大腸治療内視鏡検査 27 20 21
腹部超音波検査 172 181 176
頸部超音波検査 69 79 71
  7月 8月 9月
胃内視鏡検査 131 111 107
大腸内視鏡検査 100 84 97
胃・大腸治療内視鏡検査 25 26 27
腹部超音波検査 188 158 158
頸部超音波検査 63 45 55
  10月 11月 12月
胃内視鏡検査 123 136 111 1500
大腸内視鏡検査 106 99 95 1093
胃・大腸治療内視鏡検査 27 23 29 304
腹部超音波検査 171 181 176 2092
頸部超音波検査 56 68 51 770

令和4年検査数

当院の令和4年の検査件数をお示しします。

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
胃内視鏡検査 137 150 163 141 136 154 122 101 116 128 148 133 1629
大腸内視鏡検査 91 86 93 86 86 70 100 90 83 94 102 83 1064
胃・大腸内視鏡治療 32 32 34 27 27 19 26 31 33 38 32 22 353
腹部超音波検査 197 198 210 194 191 215 178 152 171 164 200 196 2266
頸部超音波検査 55 53 67 96 75 98 85 88 74 83 72 63 909

 

  1月 2月 3月
胃内視鏡検査 137 150 163
大腸内視鏡検査 91 86 93
胃・大腸治療内視鏡検査 32 32 34
腹部超音波検査 197 198 210
頸部超音波検査 55 53 67
  4月 5月 6月
胃内視鏡検査 141 136 154
大腸内視鏡検査 86 86 70
胃・大腸治療内視鏡検査 27 27 19
腹部超音波検査 194 191 215
頸部超音波検査 96 75 98
  7月 8月 9月
胃内視鏡検査 122 101 116
大腸内視鏡検査 100 90 83
胃・大腸治療内視鏡検査 26 31 33
腹部超音波検査 178 152 171
頸部超音波検査 85 88 74
  10月 11月 12月
胃内視鏡検査 128 148 133 1629
大腸内視鏡検査 94 102 83 1064
胃・大腸治療内視鏡検査 38 32 22 353
腹部超音波検査 164 200 196 2266
頸部超音波検査 83 72 63 909

令和3年検査数

当院の令和3年の検査件数をお示しします。

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
胃内視鏡検査 124 135 142 121 109 121 133 115 115 134 143 140 1532
大腸内視鏡検査 90 100 113 92 82 91 110 103 103 114 100 101 1199
胃・大腸内視鏡治療 39 37 42 33 30 37 33 40 34 46 30 24 425
腹部超音波検査 181 192 214 176 164 184 177 176 171 206 208 195 2244
頸部超音波検査 63 58 81 71 79 77 78 52 74 71 57 64 825

 

  1月 2月 3月
胃内視鏡検査 124 135 142
大腸内視鏡検査 90 100 113
胃・大腸治療内視鏡検査 39 37 42
腹部超音波検査 181 192 214
頸部超音波検査 63 58 81
  4月 5月 6月
胃内視鏡検査 121 109 121
大腸内視鏡検査 92 82 91
胃・大腸治療内視鏡検査 33 30 37
腹部超音波検査 176 164 184
頸部超音波検査 71 79 77
  7月 8月 9月
胃内視鏡検査 133 115 115
大腸内視鏡検査 110 103 103
胃・大腸治療内視鏡検査 33 40 34
腹部超音波検査 177 176 171
頸部超音波検査 78 52 74
  10月 11月 12月
胃内視鏡検査 134 143 140 1532
大腸内視鏡検査 114 100 101 1199
胃・大腸治療内視鏡検査 46 30 24 425
腹部超音波検査 206 208 195 2244
頸部超音波検査 71 57 64 825

令和2年検査数

当院の令和2年の検査件数をお示しします。

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
胃内視鏡検査 144 145 123 80 82 118 122 127 131 137 116 125 1450
大腸内視鏡検査 106 87 85 60 44 73 81 82 86 101 86 99 990
胃・大腸内視鏡治療 32 26 24 23 12 26 24 26 28 28 35 33 317
腹部超音波検査 223 209 190 141 127 175 184 177 190 201 181 204 2202
頸部超音波検査 59 56 63 49 38 65 87 67 92 87 94 71 828

 

  1月 2月 3月
胃内視鏡検査 144 145 123
大腸内視鏡検査 106 87 85
胃・大腸治療内視鏡検査 32 26 24
腹部超音波検査 223 209 190
頸部超音波検査 59 56 63
  4月 5月 6月
胃内視鏡検査 80 82 118
大腸内視鏡検査 60 44 73
胃・大腸治療内視鏡検査 23 12 26
腹部超音波検査 141 127 175
頸部超音波検査 49 38 65
  7月 8月 9月
胃内視鏡検査 122 127 131
大腸内視鏡検査 81 82 86
胃・大腸治療内視鏡検査 24 26 28
腹部超音波検査 184 177 190
頸部超音波検査 87 67 92
  10月 11月 12月
胃内視鏡検査 137 116 125 1450
大腸内視鏡検査 101 86 99 990
胃・大腸治療内視鏡検査 28 35 33 317
腹部超音波検査 201 181 204 2202
頸部超音波検査 87 94 71 828

平成31年・令和元年検査数

当院の平成31年・令和元年の検査件数をお示しします。

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
胃内視鏡検査 143 159 167 152 147 166 154 146 138 157 151 139 1819
大腸内視鏡検査 106 104 128 117 101 109 110 98 95 114 110 98 1290
胃・大腸内視鏡治療 22 19 24 21 24 29 31 22 22 24 27 28 293
腹部超音波検査 206 239 233 208 197 234 236 202 200 223 220 228 2626
頸部超音波検査 55 57 59 81 71 67 71 63 62 51 57 61 755

 

  1月 2月 3月
胃内視鏡検査 143 159 167
大腸内視鏡検査 106 104 128
胃・大腸治療内視鏡検査 22 19 24
腹部超音波検査 206 239 233
頸部超音波検査 55 57 59
  4月 5月 6月
胃内視鏡検査 152 147 166
大腸内視鏡検査 117 101 109
胃・大腸治療内視鏡検査 21 24 29
腹部超音波検査 208 197 234
頸部超音波検査 81 71 67
  7月 8月 9月
胃内視鏡検査 154 146 138
大腸内視鏡検査 110 98 95
胃・大腸治療内視鏡検査 31 22 22
腹部超音波検査 236 202 200
頸部超音波検査 71 63 62
  10月 11月 12月
胃内視鏡検査 157 151 139 1819
大腸内視鏡検査 114 110 98 1290
胃・大腸治療内視鏡検査 24 27 28 293
腹部超音波検査 223 220 228 2626
頸部超音波検査 51 57 61 755

平成30年検査数

当院の平成30年の検査件数をお示しします。

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
胃内視鏡検査 135 134 157 157 150 176 162 142 156 166 146 140 1821
大腸内視鏡検査 92 99 98 106 101 110 112 91 107 123 105 110 1254
胃・大腸内視鏡治療 13 20 21 19 16 16 16 13 14 11 17 21 197
腹部超音波検査 198 184 212 225 215 236 221 198 210 248 208 219 2574
頸部超音波検査 63 42 54 55 58 63 59 64 46 54 66 56 680
  1月 2月 3月
胃内視鏡検査 135 134 157
大腸内視鏡検査 92 99 98
胃・大腸治療内視鏡検査 13 20 21
腹部超音波検査 198 184 212
頸部超音波検査 63 42 54
  4月 5月 6月
胃内視鏡検査 157 150 176
大腸内視鏡検査 106 101 110
胃・大腸治療内視鏡検査 19 16 16
腹部超音波検査 225 215 236
頸部超音波検査 55 58 63
  7月 8月 9月
胃内視鏡検査 162 142 156
大腸内視鏡検査 112 91 107
胃・大腸治療内視鏡検査 16 13 14
腹部超音波検査 221 198 210
頸部超音波検査 59 64 46
  10月 11月 12月
胃内視鏡検査 166 146 140 1821
大腸内視鏡検査 123 105 110 1254
胃・大腸治療内視鏡検査 11 17 21 197
腹部超音波検査 248 208 219 2574
頸部超音波検査 54 66 56 680