人間ドック
- HOME
- 人間ドック
当院人間ドックのご案内
| 検査項目 | 検査項目 / 検査内容 |
|---|---|
| 診察 | 問診・内科診察・血圧測定 |
| 身体測定 | 身長・体重・肥満度 |
| 視力検査 | 簡易視力検査 |
| 聴力検査 | 簡易聴力検査(1000Hz / 4000Hz) |
| 循環器検査 | 安静時標準12誘導心電図 |
| 呼吸器検査 | 胸部X線検査(二方向)・呼吸機能検査 |
| 動脈硬化検査 | form(PWV/ABI) |
| 血液一般検査 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリット値・血小板数・末梢血液像・MCV・MCH・MCHC |
| 生化学検査 | 総蛋白・アルブミン・GOT・GPT・ALP・γーGTP・LAP・LDH・CH-E・総ビリルビン・直接ビリルビン・血中アミラーゼ・尿素窒素・クレアチニン・尿酸・Na・K・Cl・Ca・総コレステロール・中性脂肪・CK・血清鉄・ヘリコバクターピロリ抗体・HDL・LDL・空腹時血糖・HbA1c |
| 血清検査 | 梅毒血清反応・TPLA法定性・HBs抗原・HCV抗体・CRP |
| 腫瘍マーカー | 《男》CEA・CA19-9・PSA 《女》CEA・CA19-9・CA125 |
| 尿検査 | 比重・蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・沈査・尿中アミラーゼ |
| 便検査 | 便潜血反応 |
| 消化器精密検査 | 腹部超音波検査〈肝臓・胆嚢・胆管・膵臓・腎臓・脾臓〉 上部消化管内視鏡〈食道・胃・十二指腸〉※生検含む |
| 検査料金 | 47,000円(税込) |
千葉市一日人間ドックのご案内
| 検査項目 | 検査項目 / 検査内容 |
|---|---|
| 診察 | 問診・内科診察・血圧測定 |
| 身体測定 | 身長・体重・肥満度 |
| 視力検査 | 簡易視力検査 |
| 聴力検査 | 簡易聴力検査(1000Hz / 4000Hz) |
| 循環器検査 | 安静時標準12誘導心電図 |
| 呼吸器検査 | 胸部X線検査(二方向) |
| 動脈硬化検査 | form(PWV/ABI) |
| 眼底検査 | 眼底撮影 |
| 血液一般検査 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリット値・血小板数・末梢血液像・MCV・MCH・MCHC |
| 生化学検査 | 総蛋白・アルブミン・GOT・GPT・ALP・γ-GTP・A/G・LDH・総ビリルビン・血中アミラーゼ・尿素窒素・クレアチニン・尿酸・総コレステロール・中性脂肪・HDL・LDL・空腹時血糖・HbA1c・eGFR |
| 血清検査 | 梅毒血清反応・TPLA法定性 |
| 尿検査 | 比重・蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・沈査・pH ビリルビン・ケトン体(定性) |
| 便検査 | 便潜血反応・虫体検出 |
| 消化器精密検査 | 腹部超音波検査〈肝臓・胆嚢・胆管・膵臓・腎臓・脾臓〉 上部消化管内視鏡〈食道・胃・十二指腸〉※生検は別途料金がかかります |
| 検査料金 | 18,000円(税込) |